مشخصات کلیApple iPhone 12 Pro Max A2412 Dual SIM 256GB Mobile Phone
مشخصات کلی |
ابعاد | 160.8×78.1×7.4 میلیمتر
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
| وزن | 228 گرم
| ساختار بدنه | دارای استاندارد IP68 برای مقاومت در برابر آب (به مدت 30 دقیقه در عمق 4 متر) دارای پوشش Oleophobic برای صفحهنمایش صفحه نمایش با شیشه مقاوم در برابر خط و خش به همراه محافظ Gorilla Glass فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس فولاد ضدزنگ)
| ویژگی های خاص | مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی , مقاوم در برابر آب , دارای بدنه مقاوم , مجهز به حسگر تشخیص چهره
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت
| زمان معرفی | 13 اکتبر 2020
| شیار مجزا برای کارت حافظه | ندارد
|
---|
|
پردازنده |
نوع پردازنده | 64 بیت
| تراشه | Apple A13 Bionic (7 nm+) Chipset
| پردازنده مرکزی | Dual-core Lightning + Quad-core Thunder CPU
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (4-core graphics) GPU
|
---|
|
حافظه |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد
| حافظه RAM | 6 گیگابایت
|
---|
|
صفحه نمایش |
نسبت تصویر | 19.5:9
| تراکم پیکسلی | 458 پیکسل بر هر اینچ
| رزولوشن | 2778×1284 پیکسل
| صفحه نمایش رنگی | بله
| برچسب محافظ | Corning Gorilla Glass
| فناوری صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED
| صفحه نمایش لمسی | بله
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 87.4 درصد
| اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ
|
---|
|
ارتباطات |
بلوتوث | A2DP
| نسخه بلوتوث | 5.0
| درگاه ارتباطی | Lightning
| فناوری های ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC
| فناوری مکان یابی | A-GPS , GLONASS , GALILEO , Quasi-Zenith|QZSS
| شبکه های ارتباطی | 5G , 4G , 3G , 2G
| رادیو | ندارد
| وای فای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6
|
---|
|
دوربین |
دوربین | 4 ماژول دوربین
| قابلیت های دوربین | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.7 میکرومتر (1.7µm Pixel Size) دارای چهار دوربین در پشت گوشی | سه دوربین 12 + 12 + 12 مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دروبین TOF 3D LiDAR scanner (depth) دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/1.6، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm) مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Sensor-Shift Optical Image Stabilization) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF)
| فلش | Quad LED , Dual Tone LED
| فناوری فوکوس | AutoFocus
| فیلمبرداری | 10‑bit HDR Dolby Vision HDR (up to 60fps) stereo sound rec رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120/240 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120/240fps) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60fps) ضبط صدای استریو قابلیت فیلمبرداری HDR
| رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل
| دوربین سلفی | depth/biometrics sensor SL 3D دارای دو دوربین سلفی | دوربین 12 مگاپیکسلی + دوربین SL دوربین اول از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن 12 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2، دوربین دوم از نوع سنسور Structured Light سهبعدی (SL 3D) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120fps) فاصله کانونی لنز 23 میلیمتر (Focus Length 23 mm) و سایز سنسور 1/3.6 اینچ (Sensor Size 1/3.6 Inch) فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60fps) قابلیت عکاسی HDR همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS)
|
---|
|
صدا |
بلندگو | Stereo Speakers
| خروجی صدا | Lightning
|
---|
|
امکانات نرم افزاری |
سیستم عامل | iOS
| نسخه سیستم عامل | iOS 14
| قابلیت های نرم افزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی
| ضبط صدا | بله
|
---|
|
سایر مشخصات |
باتری قابل تعویض | خیر
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون پشتیبانی از فناوری PD نسخه دوم (USB Power Delivery 2.0) قابلیت شارژ بهصورت بیسیم (Qi fast wireless charging 15W) قابلیت شارژ سریع باتری 18 واتی (50 درصد شارژ در 30 دقیقه)
| اقلام همراه گوشی | سیم شارژر ، دفترچه راهنما
| حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , تشخیص چهره بیومتریک (Face ID)
|
---|
|
سایر مشخصات |
رنگ | آبی خاکستری طلایی نقره ای
|
---|
|
توسط ali_heidarnezhadدر تاریخ
به نظرم گوشی خیلی خوبیه ولی خوب تو ایران نمیتونید از همه امکاناتش استفاده کنید