مشخصات کلیApple iPhone 13 Mini Dual SIM 256GB And 4GB RAM Mobile Phone
مشخصات کلی |
ابعاد | 131.5×64.2×7.7
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
| وزن | 141 گرم
| ساختار بدنه | دارای استاندارد IP68 (مقاومت در برابر نفوذ آب، گِل، گرد و خاک) دارای استاندارد IP68 برای مقاومت در برابر آب (به مدت 30 دقیقه در عمق 4 متر) دارای بدنه مقاوم , طراحی مناسب بانوان , مجهز به حسگر تشخیص چهره , مقاوم در برابر آب , مناسب بازی , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی دارای پوشش Oleophobic برای صفحهنمایش دارای مقاومت تا 30 دقیقه در آب تا عمق 6 متر صفحه نمایش با شیشه مقاوم در برابر خط و خش به همراه محافظ Gorilla Glass صفحهنمایش با شیشه مقاوم در برابر خطوخش با پوشش Gorilla Glass سرامیکی
| ویژگی های خاص | دارای بدنه مقاوم , طراحی مناسب بانوان , مجهز به حسگر تشخیص چهره , مقاوم در برابر آب , مناسب بازی , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت
| زمان معرفی | 14 سپتامبر 2021
| شیار مجزا برای کارت حافظه | ندارد
|
---|
|
پردازنده |
نوع پردازنده | 64 بیت
| تراشه | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset
| پردازنده مرکزی | Hexa-Core CPU
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (4-core graphics)
|
---|
|
حافظه |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد
| حافظه RAM | چهار گیگابایت
|
---|
|
صفحه نمایش |
نسبت تصویر | 19.5:9
| تراکم پیکسلی | 476 پیکسل بر اینچ
| رزولوشن | 1080×2340 پیکسل
| صفحه نمایش رنگی | بله
| برچسب محافظ | Scratch-Resistant Ceramic Glass
| بازه اندازه صفحه نمایش | 5.0 تا 5.5 اینچ
| فناوری صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED
| صفحه نمایش لمسی | بله
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86.0
|
---|
|
ارتباطات |
بلوتوث | A2DP LE
| نسخه بلوتوث | 5.0
| درگاه ارتباطی | Lightning Wi-Fi
| فناوری های ارتباطی | 2G , 3G , 4G , GPRS , NFC , Wi-Fi , بلوتوث
| فناوری مکان یابی | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS
| شبکه های ارتباطی | 5G , 4G , 3G , 2G
| رادیو | ندارد
| وای فای | dual-band hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6
|
---|
|
دوربین |
دوربین | 2 ماژول دوربین
| قابلیت های دوربین | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.7 میکرومتر (1.7µm Pixel Size) حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل دارای دو حسگر در پشت گوشی | دو حسگر 12 + 12 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/1.6، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm) قابلیت عکاسی HDR مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Sensor-Shift Optical Image Stabilization) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF)
| فلش | Dual LED , Dual Tone LED
| فناوری فوکوس | AutoFocus
| فیلمبرداری | Center Stage Dolby Vision HDR (up to XXfps) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120/240 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120/240fps) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60fps) ضبط صدای استریو قابلیت فیلمبرداری HDR
| رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل
| دوربین سلفی | depth/biometrics sensor SL 3D ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.7 میکرومتر (1.7µm Pixel Size) و سایز سنسور 1/3.6 اینچ (Sensor Size 1/3.6 Inch) دارای یک حسگر سلفی | دوربین 12 مگاپیکسلی دوربین از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن 12 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2، رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120fps) فاصله کانونی لنز 23 میلیمتر (Focal Length 23 mm) فاصله کانونی لنز 23 میلیمتر (Focus Length 23 mm) و سایز سنسور 1/3.6 اینچ (Sensor Size 1/3.6 Inch) فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60fps) قابلیت عکاسی HDR همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS)
|
---|
|
صدا |
بلندگو | Dual Stereo Speakers
| خروجی صدا | Lightning
|
---|
|
امکانات نرم افزاری |
سیستم عامل | iOS
| نسخه سیستم عامل | iOS 15
| منوی فارسی | دارد
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد
| ضبط صدا | بله
|
---|
|
سایر مشخصات |
باتری قابل تعویض | خیر
| مشخصات باتری | 2.5 ساعت شارژ بیشتر نسبت به نسخه 12 باتری لیتیوم پلیمری پخش مداوم مالتیمدیا با شارژ 100 درصد باتری تا 17 ساعت پخش مداوم موزیک با شارژ 100 درصد باتری تا 55 ساعت دارای فناوری USB Power Delivery 2.0 دارای قابلیت شارژ بیسیم (وایرلس) با توان 15 وات (MagSafe wireless charging 15W) دارای قابلیت شارژ سریع بیسیم (وایرلس) Qi magnetic با توان 7.5 وات شارژ شدن تا 50 درصد در 30 دقیقه قابلیت شارژ سریع با توان 20 وات
| اقلام همراه گوشی | سیم شارژر ، دفترچه راهنما
| حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , تشخیص چهره بیومتریک (Face ID)
|
---|
|
سایر مشخصات |
رنگ | آبی روشن سفید صورتی قرمز مشکی
|
---|
|
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.